- 地址:北京市房山区长阳绿地启航国际大厦14号楼1815室
- 电话:010-82137863
- 手机:18610251859 / 13401148391(同微信)
- QQ号:798292346
- 传真:010-82137863
- 邮箱:tacrea@163.com
产品中心 PRODUCTS您现在的位置:网站首页 > 产品中心
英飞凌小功率IGBT
产品介绍
Vces=1200V系列
1、电压等级VCE=1200V
2、全系包含1单元、半桥、H桥、三相桥、PIM模块
产品型号 | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | Pc (W) | 封装 | 产品资料 |
Tc=80℃ | Max(V) | (us) | (us) | K/W | ||||
BSM200GA120DLC | 200 | 2.9 | 0.12 | 0.57 | 0.085 | 1450 | 62mm | |
BSM200GA120DN2 | 200 | 3.7 | 0.11 | 0.55 | 0.08 | 1550 | 62mm | |
FZ300R12KE3B1G | 300 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.085 | 1450 | 62mm | |
FZ300R12KE3G | 300 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.085 | 1450 | 62mm | |
BSM300GA120DLC | 300 | 2.9 | 0.12 | 0.57 | 0.055 | 2250 | 62mm | |
FZ400R12KE3 | 400 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.055 | 2250 | 62mm | |
FZ400R12KS4 | 400 | 3.7 | 0.11 | 0.55 | 0.05 | 2500 | 62mm | |
BSM400GA120DLC | 400 | 2.9 | 0.12 | 0.57 | 0.05 | 2500 | 62mm | |
BSM400GA120DN2 | 400 | 3.7 | 0.1 | 0.55 | 0.045 | 2700 | 62mm | |
FZ600R12KE3 | 600 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.045 | 2800 | 62mm | |
FZ600R12KS4 | 600 | 3.75 | 0.11 | 0.55 | 0.032 | 3900 | 62mm | |
BSM600GA120DLC | 600 | 2.9 | 0.12 | 0.57 | 0.032 | 3900 | 62mm | |
FZ800R12KE3 | 800 | 2.15 | 0.25 | 0.8 | 0.035 | 3550 | 62mm | |
FZ800R12KF4 | 800 | 3.9 | 0.8 | 0.15 | 0.023 | 5400 | IHM 130mm | |
FZ800R12KL4C | 800 | 2.6 | 0.29 | 1 | 0.04 | 5600 | IHM 130mm | |
FZ900R12KE4 | 900 | 2.1 | 0.26 | 0.66 | 0.035 | 4300 | 62mm | |
FZ900R12KP4 | 900 | 2.05 | 0.26 | 0.66 | 0.035 | 4300 | 62mm | |
FZ1050R12KF4 | 1050 | 3.9 | 0.8 | 0.15 | 0.036 | 7000 | IHM 130mm | |
FZ1200R12HP4 | 1200 | 2.05 | 0.46 | 1.05 | 0.021 | 7150 | IHM 130mm | |
FZ1200R12KE3 | 1200 | 2.15 | 0.64 | 0.96 | 0.022 | 5600 | IHM 130mm | |
FZ1200R12KF4 | 1200 | 3.9 | 0.8 | 0.15 | 0.016 | 7800 | IHM 130mm | |
FZ1200R12KL4C | 1200 | 2.9 | 0.57 | 1.15 | 0.016 | 7800 | IHM 130mm | |
FZ1600R12KE3 | 1600 | 2.15 | 0.66 | 0.96 | 0.016 | 7800 | IHM 130mm | |
FZ1600R12KF4 | 1600 | 4 | 0.8 | 0.15 | 0.0125 | 10000 | IHM 130mm | |
FZ1600R12KL4C | 1600 | 2.9 | 0.3 | 1.16 | 0.0125 | 10000 | IHM 130mm | |
FZ1800R12KF4 | 1800 | 3.9 | - | - | 0.011 | 11000 | IHM 190mm | |
FZ1800R12KL4C | 1800 | 2.6 | 0.61 | 1.18 | 0.011 | 11400 | IHM 190mm | |
FZ2400R12HP4_B9 | 2400 | 2.15 | 0.66 | 0.96 | 0.011 | 11500 | IHM B 190mm | |
FZ2400R12KE3 | 2400 | 2.5 | 0.66 | 0.96 | 0.0125 | 10000 | IHM 130mm | |
FZ2400R12KE3_B9 | 2400 | 2.15 | 0.66 | 0.96 | 0.011 | 11500 | IHM 190mm | |
FZ2400R12KF4 | 2400 | 4 | 0.8 | 1 | 0.0084 | 15000 | IHM 190mm | |
FZ2400R12KL4C | 2400 | 2.9 | 0.37 | 1.21 | 0.0084 | 14800 | IHM 190mm | |
FZ3600R12HP4 | 3600 | 2.05 | 0.46 | 1.3 | 0.008 | 16000 | IHM B 190mm | |
FZ3600R12KE3 | 3600 | 2.5 | 0.66 | 0.96 | 0.0084 | 15000 | IHM 190mm | |
FF50R12RT4 | 50 | 2.15 | 0.15 | 0.4 | 0.53 | 285 | 34mm | |
BSM50GB120DLC | 50 | 2.9 | 0.06 | 0.3 | 0.27 | 460 | 34mm | |
BSM50GB120DN2 | 50 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 400 | 34mm | |
FF75R12RT4 | 75 | 2.15 | 0.15 | 0.4 | 0.38 | 395 | 34mm | |
FF75R12YT3 | 75 | 2.3 | 0.15 | 0.52 | 0.36 | 345 | EasyDual2 | |
BSM75GB120DLC | 75 | 2.9 | 0.06 | 0.35 | 0.18 | 690 | 34mm | |
BSM75GB120DN2 | 75 | 3.7 | , 0.06 | 0.6 | 0.2 | 625 | 34mm | |
FF100R12RT4 | 100 | 2.15 | 0.15 | 0.4 | 0.27 | 555 | 34mm | |
FF100R12KS4 | 100 | 3.7 | 0.11 | 0.55 | 0.16 | 780 | 62mm | |
FF100R12YT3 | 100 | 2.15 | 0.075 | 0.53 | 0.28 | 445 | EasyDual2 | |
FF100R12MT4 | 100 | 2.15 | 0.15 | 0.42 | 0.3 | 500 | EasyDual2 | |
BSM100GB120DLCK | 100 | 2.9 | 0.06 | 0.4 | 0.15 | 835 | 34mm | |
BSM100GB120DN2K. | 100 | 3.7 | 0.26 | 0.6 | 0.18 | 700 | 34mm | |
BSM100GB120DLC | 100 | 2.9 | 0.12 | 0.57 | 0.16 | 780 | 62mm | |
BSM100GB120DN2 | 100 | 3.7 | 0.26 | 0.6 | 0.16 | 800 | 62mm | |
FF150R12RT4 | 150 | 2.15 | 0.15 | 0.4 | 0.19 | 790 | 34mm | |
FF150R12KE3G | 150 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.16 | 780 | 62mm | |
FF150R12KS4 | 150 | 3.7 | 0.11 | 0.55 | 0.1 | 1250 | 62mm | |
FF150R12KT3G | 150 | 2.15 | 0.17 | 0.52 | 0.16 | 780 | 62mm | |
FF150R12MT4 | 150 | 2.15 | 0.15 | 0.42 | 0.22 | 680 | EasyDual2 | |
FF150R12YT3 | 150 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.2 | 625 | EasyDual2 | |
上一个:CONCEPT驱动板
下一个:英飞凌大功率IGBT